Niepowtarzalne nadmorskie apartamenty Mrzeżyno - Hevenia

Niepowtarzalne nadmorskie apartamenty Mrzeżyno - Hevenia
Odnajdź swój apartament
Niepowtarzalne nadmorskie apartamenty Mrzeżyno - Hevenia
Niepowtarzalne nadmorskie apartamenty Mrzeżyno - Hevenia
Odnajdź swój apartament
Niepowtarzalne nadmorskie apartamenty Mrzeżyno - Hevenia
Odnajdź swój apartament
Niepowtarzalne nadmorskie apartamenty Mrzeżyno - Hevenia
Niepowtarzalne nadmorskie apartamenty Mrzeżyno - Hevenia
Odnajdź swój apartament
Niepowtarzalne nadmorskie apartamenty Mrzeżyno - Hevenia
Odnajdź swój apartament
Niepowtarzalne nadmorskie apartamenty Mrzeżyno - Hevenia
Odnajdź swój apartament
Niepowtarzalne nadmorskie apartamenty Mrzeżyno - Hevenia
Odnajdź swój apartament
Niepowtarzalne nadmorskie apartamenty Mrzeżyno - Hevenia
Odnajdź swój apartament
Niepowtarzalne nadmorskie apartamenty Mrzeżyno - Hevenia
Odnajdź swój apartament

Znajdź apartament

Wybierz budynek / piętro by zobaczyć dostępne apartamenty.

Loading
Morze Morze
Dotknij i przytrzymaj budynek/piętro by zobaczyć opis. Dotknij by zobaczyć piętra/mieszkania.
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
1 47.22 m² 43.48 m² 2 Zobacz Sprzedane
2 40.39 m² 39.44 m² 2 Zobacz Sprzedane
3 43.79 m² 57.54 m² 2 Zobacz Sprzedane
4 43.79 m² 33.87 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 40.76 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
6 40.50 m² 12.01 m² 2 Zobacz Sprzedane
7 43.88 m² 11.46 m² 2 Zobacz Sprzedane
8 40.45 m² 12.18 m² 2 Zobacz Sprzedane
9 40.74 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
10 42.47 m² 35.19 m² 2 Zobacz Sprzedane
11 40.37 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
12 27.95 m² 12.10 m² 1 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
13 35.16 m² 11.78 m² 2 Zobacz Sprzedane
14 26.51 m² 6.95 m² 1 Zobacz Sprzedane
15 40.31 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
16 43.71 m² 29.13 m² 2 Zobacz Sprzedane
17 43.71 m² 29.12 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 40.68 m² 11.64 m² 2 Zobacz Dostępne
19 40.42 m² 12.01 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 43.82 m² 11.46 m² 2 Zobacz Sprzedane
21 40.37 m² 12.18 m² 2 Zobacz Sprzedane
22 40.66 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
23 42.38 m² 30.44 m² 2 Zobacz Sprzedane
24 42.42 m² 30.44 m² 2 Zobacz Sprzedane
25 40.29 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
26 27.87 m² 12.10 m² 2 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
27 35.08 m² 11.78 m² 2 Zobacz Sprzedane
28 26.43 m² 6.95 m² 1 Zobacz Sprzedane
29 40.23 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
30 43.63 m² 29.13 m² 2 Zobacz Sprzedane
31 43.63 m² 29.12 m² 2 Zobacz Sprzedane
32 40.61 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
33 40.34 m² 12.01 m² 2 Zobacz Sprzedane
34 43.74 m² 11.46 m² 2 Zobacz Sprzedane
35 40.29 m² 12.18 m² 2 Zobacz Sprzedane
36 40.58 m² 11.46 m² 2 Zobacz Sprzedane
37 42.30 m² 30.44 m² 2 Zobacz Sprzedane
38 42.33 m² 30.44 m² 2 Zobacz Sprzedane
39 40.20 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
40 27.79 m² 12.10 m² 1 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
41 35.00 m² 11.78 m² 2 Zobacz Sprzedane
42 26.34 m² 6.95 m² 1 Zobacz Sprzedane
43 40.14 m² 11.64 m² 2 Zobacz Dostępne
44 34.55 m² 29.13 m² 2 Zobacz Dostępne
45 43.55 m² 29.12 m² 2 Zobacz Sprzedane
46 40.52 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
47 40.27 m² 12.01 m² 2 Zobacz Sprzedane
48 43.65 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
49 40.22 m² 12.18 m² 2 Zobacz Dostępne
50 40.50 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
51 49.35 m² 33.29 m² 3 Zobacz Sprzedane
52 49.39 m² 33.31 m² 3 Zobacz Sprzedane
53 40.14 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
54 27.70 m² 12.10 m² 1 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
55 34.91 m² 11.78 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
56 26.25 m² 6.95 m² 1 Zobacz Dostępne
57 40.04 m² 11.64 m² 2 Zobacz Dostępne
58 43.45 m² 29.13 m² 2 Zobacz Dostępne
59 43.45 m² 29.12 m² 2 Zobacz Dostępne
60 40.42 m² 11.64 m² 2 Zobacz Dostępne
61 40.17 m² 12.01 m² 2 Zobacz Dostępne
62 43.56 m² 11.46 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
63 40.12 m² 12.18 m² 2 Zobacz Dostępne
64 40.40 m² 11.64 m² 2 Zobacz Dostępne
65 49.25 m² 33.29 m² 3 Zobacz Sprzedane
66 49.24 m² 33.31 m² 3 Zobacz Sprzedane
67 40.04 m² 11.64 m² 2 Zobacz Dostępne
68 27.86 m² 12.10 m² 1 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
69 34.82 m² 11.78 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
70 26.19 m² 6.95 m² 1 Zobacz Dostępne
71 39.96 m² 11.64 m² 2 Zobacz Dostępne
72 43.36 m² 29.13 m² 2 Zobacz Dostępne
73 43.36 m² 29.12 m² 2 Zobacz Sprzedane
74 40.34 m² 11.64 m² 2 Zobacz Inny
75 40.09 m² 12.01 m² 2 Zobacz Sprzedane
76 43.48 m² 11.46 m² 2 Zobacz Sprzedane
77 40.04 m² 12.18 m² 2 Zobacz Sprzedane
78 40.32 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
79 49.10 m² 33.29 m² 3 Zobacz Sprzedane
80 49.16 m² 33.31 m² 3 Zobacz Sprzedane
81 39.96 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
82 27.53 m² 12.10 m² 1 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
1 33.39 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
2 42.46 m² 31.17 m² 2 Zobacz Sprzedane
3 42.46 m² 31.17 m² 2 Zobacz Sprzedane
4 39.56 m² 11.97 m² 2 Zobacz Inny
5 43.87 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
6 40.46 m² 12.03 m² 2 Zobacz Dostępne
7 40.49 m² 35.13 m² 2 Zobacz Dostępne
8 43.86 m² 37.12 m² 2 Zobacz Dostępne
9 39.56 m² 36.73 m² 2 Zobacz Inny
10 42.52 m² 55.12 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
11 42.52 m² 57.55 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
12 33.40 m² 37.90 m² 1 Zobacz Zarezerwowane
13 27.85 m² 7.61 m² 1 Zobacz Dostępne
14 37.38 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
15 27.84 m² 7.61 m² 1 Zobacz Zarezerwowane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
16 33.36 m² 11.97 m² 1 Zobacz Inny
17 42.38 m² 31.17 m² 2 Zobacz Inny
18 42.38 m² 31.17 m² 2 Zobacz Sprzedane
19 39.48 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
20 43.79 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
21 40.38 m² 12.03 m² 2 Zobacz Dostępne
22 40.41 m² 12.01 m² 2 Zobacz Dostępne
23 43.78 m² 11.46 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
24 39.48 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
25 42.44 m² 31.17 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
26 42.44 m² 31.17 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
27 33.32 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
28 43.66 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne
29 37.30 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
30 43.70 m² 12.96 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
31 33.23 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
32 42.30 m² 31.17 m² 2 Zobacz Sprzedane
33 42.30 m² 31.17 m² 2 Zobacz Sprzedane
34 39.40 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
35 43.71 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
36 40.30 m² 12.03 m² 2 Zobacz Dostępne
37 40.33 m² 12.01 m² 2 Zobacz Dostępne
38 43.70 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
39 39.40 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
40 42.36 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
41 42.36 m² 31.17 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
42 33.24 m² 11.97 m² 1 Zobacz Zarezerwowane
43 43.58 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne
44 37.22 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
45 43.62 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
46 33.15 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
47 49.37 m² 33.99 m² 3 Zobacz Sprzedane
48 49.35 m² 33.99 m² 3 Zobacz Sprzedane
49 39.32 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
50 43.63 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
51 40.22 m² 12.03 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
52 40.25 m² 12.01 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
53 43.62 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
54 39.32 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
55 42.28 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
56 42.28 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
57 33.16 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
58 43.50 m² 12.96 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
59 37.14 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
60 43.54 m² 12.96 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
61 33.06 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
62 49.28 m² 33.99 m² 3 Zobacz Sprzedane
63 49.26 m² 33.99 m² 3 Zobacz Sprzedane
64 39.22 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
65 43.53 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
66 40.12 m² 12.03 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
67 40.15 m² 12.01 m² 2 Zobacz Dostępne
68 43.52 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
69 39.22 m² 11.997 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
70 42.18 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
71 42.18 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
72 33.06 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
73 43.41 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne
74 37.04 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
75 43.45 m² 12.96 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
76 32.97 m² 11.97 m² 1 Zobacz Sprzedane
77 49.14 m² 33.99 m² 3 Zobacz Sprzedane
78 49.12 m² 33.99 m² 3 Zobacz Sprzedane
79 39.14 m² 11.97 m² 2 Zobacz Sprzedane
80 43.45 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
81 40.04 m² 12.03 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
82 40.07 m² 12.01 m² 2 Zobacz Dostępne
83 43.44 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
84 39.14 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
85 42.10 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
86 42.10 m² 31.17 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
87 32.98 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
88 43.32 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne
89 36.96 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
90 43.36 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
Parter
1 47.22 m² 43.48 m² 2 Zobacz Sprzedane
2 40.39 m² 39.44 m² 2 Zobacz Sprzedane
3 43.79 m² 57.54 m² 2 Zobacz Sprzedane
4 43.79 m² 33.87 m² 2 Zobacz Sprzedane
5 40.76 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
6 40.50 m² 12.01 m² 2 Zobacz Sprzedane
7 43.88 m² 11.46 m² 2 Zobacz Sprzedane
8 40.45 m² 12.18 m² 2 Zobacz Sprzedane
9 40.74 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
10 42.47 m² 35.19 m² 2 Zobacz Sprzedane
11 40.37 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
12 27.95 m² 12.10 m² 1 Zobacz Sprzedane
Pierwsze piętro
13 35.16 m² 11.78 m² 2 Zobacz Sprzedane
14 26.51 m² 6.95 m² 1 Zobacz Sprzedane
15 40.31 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
16 43.71 m² 29.13 m² 2 Zobacz Sprzedane
17 43.71 m² 29.12 m² 2 Zobacz Sprzedane
18 40.68 m² 11.64 m² 2 Zobacz Dostępne
19 40.42 m² 12.01 m² 2 Zobacz Sprzedane
20 43.82 m² 11.46 m² 2 Zobacz Sprzedane
21 40.37 m² 12.18 m² 2 Zobacz Sprzedane
22 40.66 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
23 42.38 m² 30.44 m² 2 Zobacz Sprzedane
24 42.42 m² 30.44 m² 2 Zobacz Sprzedane
25 40.29 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
26 27.87 m² 12.10 m² 2 Zobacz Sprzedane
Drugie piętro
27 35.08 m² 11.78 m² 2 Zobacz Sprzedane
28 26.43 m² 6.95 m² 1 Zobacz Sprzedane
29 40.23 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
30 43.63 m² 29.13 m² 2 Zobacz Sprzedane
31 43.63 m² 29.12 m² 2 Zobacz Sprzedane
32 40.61 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
33 40.34 m² 12.01 m² 2 Zobacz Sprzedane
34 43.74 m² 11.46 m² 2 Zobacz Sprzedane
35 40.29 m² 12.18 m² 2 Zobacz Sprzedane
36 40.58 m² 11.46 m² 2 Zobacz Sprzedane
37 42.30 m² 30.44 m² 2 Zobacz Sprzedane
38 42.33 m² 30.44 m² 2 Zobacz Sprzedane
39 40.20 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
40 27.79 m² 12.10 m² 1 Zobacz Sprzedane
Trzecie piętro
41 35.00 m² 11.78 m² 2 Zobacz Sprzedane
42 26.34 m² 6.95 m² 1 Zobacz Sprzedane
43 40.14 m² 11.64 m² 2 Zobacz Dostępne
44 34.55 m² 29.13 m² 2 Zobacz Dostępne
45 43.55 m² 29.12 m² 2 Zobacz Sprzedane
46 40.52 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
47 40.27 m² 12.01 m² 2 Zobacz Sprzedane
48 43.65 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
49 40.22 m² 12.18 m² 2 Zobacz Dostępne
50 40.50 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
51 49.35 m² 33.29 m² 3 Zobacz Sprzedane
52 49.39 m² 33.31 m² 3 Zobacz Sprzedane
53 40.14 m² 11.64 m² 2 Zobacz Sprzedane
54 27.70 m² 12.10 m² 1 Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Zobacz apartament Status
Parter
1 33.39 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
2 42.46 m² 31.17 m² 2 Zobacz Sprzedane
3 42.46 m² 31.17 m² 2 Zobacz Sprzedane
4 39.56 m² 11.97 m² 2 Zobacz Inny
5 43.87 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
6 40.46 m² 12.03 m² 2 Zobacz Dostępne
7 40.49 m² 35.13 m² 2 Zobacz Dostępne
8 43.86 m² 37.12 m² 2 Zobacz Dostępne
9 39.56 m² 36.73 m² 2 Zobacz Inny
10 42.52 m² 55.12 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
11 42.52 m² 57.55 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
12 33.40 m² 37.90 m² 1 Zobacz Zarezerwowane
13 27.85 m² 7.61 m² 1 Zobacz Dostępne
14 37.38 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
15 27.84 m² 7.61 m² 1 Zobacz Zarezerwowane
Pierwsze piętro
16 33.36 m² 11.97 m² 1 Zobacz Inny
17 42.38 m² 31.17 m² 2 Zobacz Inny
18 42.38 m² 31.17 m² 2 Zobacz Sprzedane
19 39.48 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
20 43.79 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
21 40.38 m² 12.03 m² 2 Zobacz Dostępne
22 40.41 m² 12.01 m² 2 Zobacz Dostępne
23 43.78 m² 11.46 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
24 39.48 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
25 42.44 m² 31.17 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
26 42.44 m² 31.17 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
27 33.32 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
28 43.66 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne
29 37.30 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
30 43.70 m² 12.96 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
Drugie piętro
31 33.23 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
32 42.30 m² 31.17 m² 2 Zobacz Sprzedane
33 42.30 m² 31.17 m² 2 Zobacz Sprzedane
34 39.40 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
35 43.71 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
36 40.30 m² 12.03 m² 2 Zobacz Dostępne
37 40.33 m² 12.01 m² 2 Zobacz Dostępne
38 43.70 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
39 39.40 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
40 42.36 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
41 42.36 m² 31.17 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
42 33.24 m² 11.97 m² 1 Zobacz Zarezerwowane
43 43.58 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne
44 37.22 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
45 43.62 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne
Trzecie piętro
46 33.15 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
47 49.37 m² 33.99 m² 3 Zobacz Sprzedane
48 49.35 m² 33.99 m² 3 Zobacz Sprzedane
49 39.32 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
50 43.63 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
51 40.22 m² 12.03 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
52 40.25 m² 12.01 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
53 43.62 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
54 39.32 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
55 42.28 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
56 42.28 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
57 33.16 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
58 43.50 m² 12.96 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
59 37.14 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
60 43.54 m² 12.96 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
Czwarte piętro
61 33.06 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
62 49.28 m² 33.99 m² 3 Zobacz Sprzedane
63 49.26 m² 33.99 m² 3 Zobacz Sprzedane
64 39.22 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
65 43.53 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
66 40.12 m² 12.03 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
67 40.15 m² 12.01 m² 2 Zobacz Dostępne
68 43.52 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
69 39.22 m² 11.997 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
70 42.18 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
71 42.18 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
72 33.06 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
73 43.41 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne
74 37.04 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
75 43.45 m² 12.96 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
Piąte piętro
76 32.97 m² 11.97 m² 1 Zobacz Sprzedane
77 49.14 m² 33.99 m² 3 Zobacz Sprzedane
78 49.12 m² 33.99 m² 3 Zobacz Sprzedane
79 39.14 m² 11.97 m² 2 Zobacz Sprzedane
80 43.45 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
81 40.04 m² 12.03 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
82 40.07 m² 12.01 m² 2 Zobacz Dostępne
83 43.44 m² 11.46 m² 2 Zobacz Dostępne
84 39.14 m² 11.97 m² 2 Zobacz Dostępne
85 42.10 m² 31.17 m² 2 Zobacz Dostępne
86 42.10 m² 31.17 m² 2 Zobacz Zarezerwowane
87 32.98 m² 11.97 m² 1 Zobacz Dostępne
88 43.32 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne
89 36.96 m² 12.91 m² 2 Zobacz Dostępne
90 43.36 m² 12.96 m² 2 Zobacz Dostępne

Inwestycja

Resort Hevenia Mrzeżyno

Twoja przestrzeń nad Bałtykiem

Resort Hevenia Mrzeżyno składać się będzie się z trzech apartamentowców zaprojektowanych w nowoczesnym stylu z imponującymi tarasami skierowanymi ku morzu.

W pierwszym etapie oddamy 82 apartamenty z garażami podziemnymi oraz tarasem słonecznym z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze. Kolejny etap obejmie baseny wewnętrze i zewnętrzne z Jacuzzi, strefę wellness i fitness, pokój zabaw oraz 192 apartamenty.

Doskonałe miejsce do wypoczynku.
Pewna inwestycja.

Zalety

Wyjątkowe miejscew nadmorskimkurorcie

Komfort na każdym kroku

APARTAMENTY

  • komfortowe Apartamenty o powierzchni od 26 m2
  • przestronne tarasy ze szklanymi balustradami
  • widok na morze
  • bezprogowe okna tarasowe w systemie HS
  • apartamenty w standardzie deweloperskim, lub wykończone pod klucz

Relaks i orzeźwienie tuż za drzwiami

BASENY

  • całoroczny basen wewnętrzny
  • basen zewnętrzny
  • dwa Jacuzzi
  • strefa Wellness
  • sauny
  • brodzik dla dzieci

Nie przerywaj treningów

FITNESS

  • klimatyzowane wnętrze
  • nowoczesny i profesjonalny sprzęt do ćwiczeń

Spędź niezapomniane chwile korzystając z udogodnień Resortu Hevenia Mrzeżyno

Bawialnia

  • ścianka wspinaczkowa dla małych zdobywców
  • klimatyzowane i monitorowane wnętrza
  • bajkowy plac zabaw dla najmłodszych

Resort Hevenia Mrzeżyno

  • basen zewnętrzny i wewnętrzny
  • garaże podziemne
  • osiedle strzeżone i zamykane
  • tarasy słoneczne na dachach budynków
  • strefa Wellness
  • strefa Fitness
  • pokój zabaw

Aquapark Hotel Zalewski

    • korzystaj z atrakcji Hotelu Zalewski z zagwarantowanym umową 15% upustem dla właścicieli i gości Resortu Hevenia Mrzeżyno
    • minuta spokojnym spacerem
    • aquapark z basenami
    • restauracje i kawiarnie
    • nightclub i kręgielnia
    • lobby bar
Urokliwy port
Przy nowopowstałej alei spacerowej
Międzynarodowy szlak rowerowy R10
Garaż podziemny
Bezpośrednio przy wejściu na plażę
Taras słoneczny
Monitoring
Całodobowa ochrona
Restauracje w okolicy

Hevenia Mrzeżyno
Unikatowe miejsce
nad Bałtykiem
Przekonaj się sam

Wspaniałe, niespotykane miejsce relaksu, ciszy i spokoju

atrakcje na wyciągnięcie ręki

Apartamenty w kompaktowych metrażach

cieszących się największym zainteresowaniem z możliwością łączęnia

Lokalizacja

Najlepsza lokalizacja - bezpośrednio przy wejściu na szeroką i piaszczystą plażę w Mrzeżynie

Ikona

Bezpośrednio przy nowopowstałym urokliwym deptaku spacerowym do portu morskiego w Mrzeżynie (5 minut spacerem)

Ikona

W pobliżu granicy z Niemcami, idealne połączenia z lotniskami w Bagiczu (25 km), Berlinie-Tegel (250 km), Warszawa (550 km), Poznań (260 km), Wrocław (490 km), Szczecinie-Goleniowie (85 km)

Miejscowość

Mrzeżyno -doskonałe miejscena wypoczynek

Miejscowość popularna wsród turystów

polskich i zagranicznych o każdej porze roku.

Jedna z najszerszych naturalnych plaż w Polsce

Jedna z najszerszych naturalnych plaż w Polsce

z wyjątkowymi nad Bałtykiem płytkimi i bezpiecznymi kąpieliskami.

Port Morski w Mrzeżynie nad Morzem Bałtyckim

Port Morski w Mrzeżynie nad Morzem Bałtyckim

u ujścia rzeki Regi. Stanowi marinę dla jachtów, oraz małą bazę rybołówstwa morskiego, gwarantującą codziennie świeże ryby.

Okolica objęta strefą przyrody Natura 2000

Okolica objęta strefą przyrody Natura 2000

rzadko spotykane naturalne wydmy, oraz gatunki fauny i flory.

Idealne warunki do uprawiania sportów

Idealne warunki do uprawiania sportów

– żeglarstwa, surfingu, kitesurfingu, pływania na skuterach, joggingu, biegania, Nordic Walking, wycieczek pieszych i rowerowych – nie tylko wzdłuż wybrzeża.

Zobacz katalog

Hevenia Mrzeżyno

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, odpowiemy na każde pytanie.

Napisz lub zadzwoń

 

MTM Consulting Developer

 




 

Formularz kontaktowy

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają do niej zastosowanie Polityka prywatnościWarunki korzystania z usług.