Apartamenty

Wybierz budynek / piętro by zobaczyć dostępne apartamenty.

Morze
Dotknij i przytrzymaj budynek/piętro by zobaczyć opis. Dotknij by zobaczyć piętra/mieszkania.
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Zobacz apartament Status
1 47.22 m² 43.48 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
2 40.39 m² 39.44 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
3 43.79 m² 57.54 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
4 43.79 m² 33.87 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
5 40.76 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
6 40.50 m² 12.01 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
7 43.88 m² 11.46 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
8 40.45 m² 12.18 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
9 40.74 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
10 42.47 m² 35.19 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
11 40.37 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
12 27.95 m² 12.10 m² 1 --- Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Zobacz apartament Status
13 35.16 m² 11.78 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
14 26.51 m² 6.95 m² 1 --- Zobacz Sprzedane
15 40.31 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
16 43.71 m² 29.13 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
17 43.71 m² 29.12 m² 2 568 230 zł Zobacz Dostępne
18 40.68 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
19 40.42 m² 12.01 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
20 43.82 m² 11.46 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
21 40.37 m² 12.18 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
22 40.66 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
23 42.38 m² 30.44 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
24 42.42 m² 30.44 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
25 40.29 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
26 27.87 m² 12.10 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Zobacz apartament Status
27 35.08 m² 11.78 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
28 26.43 m² 6.95 m² 1 --- Zobacz Sprzedane
29 40.23 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
30 43.63 m² 29.13 m² 2 632 635 zł Zobacz Dostępne
31 43.63 m² 29.12 m² 2 632 635 zł Zobacz Dostępne
32 40.61 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
33 40.34 m² 12.01 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
34 43.74 m² 11.46 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
35 40.29 m² 12.18 m² 2 543 915 zł Zobacz Dostępne
36 40.58 m² 11.46 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
37 42.30 m² 30.44 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
38 42.33 m² 30.44 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
39 40.20 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
40 27.79 m² 12.10 m² 1 --- Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Zobacz apartament Status
41 35.00 m² 11.78 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
42 26.34 m² 6.95 m² 1 395 100 zł Zobacz Dostępne
43 40.14 m² 11.64 m² 2 602 100 zł Zobacz Zarezerwowane
44 34.55 m² 29.13 m² 2 552 800 zł Zobacz Dostępne
45 43.55 m² 29.12 m² 2 696 800 zł Zobacz Dostępne
46 40.52 m² 11.64 m² 2 607 800 zł Zobacz Dostępne
47 40.27 m² 12.01 m² 2 604 050 zł Zobacz Dostępne
48 43.65 m² 11.46 m² 2 654 750 zł Zobacz Dostępne
49 40.22 m² 12.18 m² 2 603 300 zł Zobacz Dostępne
50 40.50 m² 11.64 m² 2 607 500 zł Zobacz Dostępne
51 49.35 m² 33.29 m² 3 --- Zobacz Sprzedane
52 49.39 m² 33.31 m² 3 839 630 zł Zobacz Dostępne
53 40.14 m² 11.64 m² 2 602 100 zł Zobacz Dostępne
54 27.70 m² 12.10 m² 1 --- Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Zobacz apartament Status
55 34.91 m² 11.78 m² 2 558 560 zł Zobacz Dostępne
56 26.25 m² 6.95 m² 1 420 000 zł Zobacz Dostępne
57 40.04 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
58 43.45 m² 29.13 m² 2 738 650 zł Zobacz Dostępne
59 43.45 m² 29.12 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
60 40.42 m² 11.64 m² 2 646 720 zł Zobacz Dostępne
61 40.17 m² 12.01 m² 2 642 720 zł Zobacz Dostępne
62 43.56 m² 11.46 m² 2 696 960 zł Zobacz Dostępne
63 40.12 m² 12.18 m² 2 641 920 zł Zobacz Dostępne
64 40.40 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
65 49.25 m² 33.29 m² 3 --- Zobacz Sprzedane
66 49.24 m² 33.31 m² 3 --- Zobacz Sprzedane
67 40.04 m² 11.64 m² 2 680 680 zł Zobacz Dostępne
68 27.86 m² 12.10 m² 1 --- Zobacz Sprzedane
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Zobacz apartament Status
69 34.82 m² 11.78 m² 2 591 940 zł Zobacz Dostępne
70 26.19 m² 6.95 m² 1 445 230 zł Zobacz Dostępne
71 39.96 m² 11.64 m² 2 679 320 zł Zobacz Dostępne
72 43.36 m² 29.13 m² 2 780 480 zł Zobacz Dostępne
73 43.36 m² 29.12 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
74 40.34 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
75 40.09 m² 12.01 m² 2 681 530 zł Zobacz Zarezerwowane
76 43.48 m² 11.46 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
77 40.04 m² 12.18 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
78 40.32 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
79 49.10 m² 33.29 m² 3 --- Zobacz Sprzedane
80 49.16 m² 33.31 m² 3 --- Zobacz Sprzedane
81 39.96 m² 11.64 m² 2 679 320 zł Zobacz Dostępne
82 27.53 m² 12.10 m² 1 468 010 zł Zobacz Dostępne
Nr mieszkania Wielkość Balkon Ilość pokoi Cena netto Zobacz apartament Status
Parter
1 47.22 m² 43.48 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
2 40.39 m² 39.44 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
3 43.79 m² 57.54 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
4 43.79 m² 33.87 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
5 40.76 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
6 40.50 m² 12.01 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
7 43.88 m² 11.46 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
8 40.45 m² 12.18 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
9 40.74 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
10 42.47 m² 35.19 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
11 40.37 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
12 27.95 m² 12.10 m² 1 --- Zobacz Sprzedane
Pierwsze piętro
13 35.16 m² 11.78 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
14 26.51 m² 6.95 m² 1 --- Zobacz Sprzedane
15 40.31 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
16 43.71 m² 29.13 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
17 43.71 m² 29.12 m² 2 568 230 zł Zobacz Dostępne
18 40.68 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
19 40.42 m² 12.01 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
20 43.82 m² 11.46 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
21 40.37 m² 12.18 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
22 40.66 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
23 42.38 m² 30.44 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
24 42.42 m² 30.44 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
25 40.29 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
26 27.87 m² 12.10 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
Drugie piętro
27 35.08 m² 11.78 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
28 26.43 m² 6.95 m² 1 --- Zobacz Sprzedane
29 40.23 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
30 43.63 m² 29.13 m² 2 632 635 zł Zobacz Dostępne
31 43.63 m² 29.12 m² 2 632 635 zł Zobacz Dostępne
32 40.61 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
33 40.34 m² 12.01 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
34 43.74 m² 11.46 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
35 40.29 m² 12.18 m² 2 543 915 zł Zobacz Dostępne
36 40.58 m² 11.46 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
37 42.30 m² 30.44 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
38 42.33 m² 30.44 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
39 40.20 m² 11.64 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
40 27.79 m² 12.10 m² 1 --- Zobacz Sprzedane
Trzecie piętro
41 35.00 m² 11.78 m² 2 --- Zobacz Sprzedane
42 26.34 m² 6.95 m² 1 395 100 zł Zobacz Dostępne
43 40.14 m² 11.64 m² 2 602 100 zł Zobacz Zarezerwowane
44 34.55 m² 29.13 m² 2 552 800 zł Zobacz Dostępne
45 43.55 m² 29.12 m² 2 696 800 zł Zobacz Dostępne
46 40.52 m² 11.64 m² 2 607 800 zł Zobacz Dostępne
47 40.27 m² 12.01 m² 2 604 050 zł Zobacz Dostępne
48 43.65 m² 11.46 m² 2 654 750 zł Zobacz Dostępne
49 40.22 m² 12.18 m² 2 603 300 zł Zobacz Dostępne
50 40.50 m² 11.64 m² 2 607 500 zł Zobacz Dostępne
51 49.35 m² 33.29 m² 3 --- Zobacz Sprzedane
52 49.39 m² 33.31 m² 3 839 630 zł Zobacz Dostępne
53 40.14 m² 11.64 m² 2 602 100 zł Zobacz Dostępne
54 27.70 m² 12.10 m² 1 --- Zobacz Sprzedane
Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, odpowiemy na każde pytanie.

Napisz lub zadzwoń

 

MTM Consulting Developer

 




 

Formularz kontaktowy